2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-10-21 13:29:36 +03:00
2026-10-21 13:29:36 +03:00
2026-10-21 13:29:36 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-10-21 13:29:36 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-09-27 01:04:09 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-09-26 23:18:54 +03:00
sql
2026-09-30 15:57:46 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-10-21 13:25:27 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-09-27 00:47:30 +03:00
2026-09-26 23:18:54 +03:00
2026-09-27 00:25:40 +03:00
2026-09-27 01:04:09 +03:00
2026-09-27 00:01:08 +03:00
2026-08-19 15:08:39 +03:00
2026-09-27 00:47:30 +03:00
2026-09-26 23:18:54 +03:00
2026-09-27 00:25:40 +03:00

Хоккейное управление для vMix

BUILD191 · 2026.10.21.2

Операторская панель: матчи и составы Stat2TV/КХЛ, таймеры, удаления, статистика, SQL/Mapping и передача титров в vMix через персональные Agent. Номер установленной сборки возвращает /api/health; исходный номер находится в app.py.

Запуск

На Windows запустите START.bat. На Linux из каталога проекта:

python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python check_remote_database.py
.venv/bin/python -m uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000

Нужны доступные PostgreSQL HOCKEY_DATABASE_URL и WFL_DATABASE_URL, действующие учётные записи и настройки Stat2TV. Интерфейс: http://127.0.0.1:8000/. Для эфира используйте один процесс Uvicorn, без --reload и нескольких workers.

Журнал открывается кнопкой «Журнал» в верхней панели или по адресу /logs. Для просмотра с другого компьютера/телефона используйте адрес вашего сервера и учётную запись администратора. Отдельная страница журнала не загружает весь UI.

Документация

Действующие настройки находятся в settings/local/ либо HOCKEY_UI_DATA_DIR. При обновлении сохраняйте их, .env, конфигурацию Agent, данные КХЛ и базы PostgreSQL.

Description
No description provided
Readme 103 MiB
Languages
JavaScript 48%
Python 40.5%
CSS 7.6%
Go 2.7%
HTML 1.1%
Other 0.1%